- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 144900万人民币 | 2019-07-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350206320008805 | 组织机构代码 | MA330AAG-7 | |
| 统一信用代码 | 91350206MA330AAG72 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350206MA330AAG72 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-01至2031-06-30 | 核准日期 | 2021-06-24 | |
| 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-12-19 | 济青高速铁路有限公司7.1568%国有股权 | 济青高速铁路有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 厦门中金海润股权投资合伙企业 | 2386000000.0元 |